| Lp. | Nazwa wskaźnika | Metody analiz i pomiarów | Norma |
| 1. | Poniżej zestaw podstawowych badanych wskaźników | Inne wskaźniki po uzgodnieniu metodyki | wg. Polskich Norm oraz Standard Methods for Examination of water and wastewater (2005) |
| 2. | Azot amonowy | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa | PN-ISO 7150-1:2002 |
| 3. | Azot azotanowy | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa | PN-87/C-04576.07 |
| 4. | Azot azotynowy | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa | PN-EN 26777:1999 |
| 5. | Azot Kjeldahla | - metoda specyficzna | PN-EN 25663:2001 |
| 6. | BZT5 | - metoda specyficzna |
PN-EN 1899-1 PN-EN 1899-2 |
| 7. | ChZTCr | - metoda specyficzna | PN-ISO 6060; 2006 |
| 8. | Indeks nadmanganianowy | - metoda specyficzna | PN-EN ISO 8467: 2001 |
| 9. | Chlor wolny i całkowity | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa | PN-ISO 7393-2+Ap2: 1997 |
| 10. | Chlorki | - metoda objętościowa (miareczkowa) | PN-ISO 9297: 1994 |
| 12. | Cyjanki | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) | PN-80/C-04603-1 |
| 14. | Fenol (indeks fenolowy) | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa | PN-ISO 6439: 1994 |
| 15. | Fluorki | - metoda z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej | PN-78/C-04588.03 |
| 16. | Fosfor ogólny i fosforanowy | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa | PN-EN ISO 678: 2006+Ap1; 2010+Ap2::2010 |
| 17. | Jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) | - oznaczanie liczby żywych jaj pasożytów jelitowych po uprzedniej flotacji próbek roztworem ZnSO4, odwirowaniu i dekantacji |
|
| 18. | Metale (Co, Cu, Cr, Zn, Pb, V, Ni, Mn, Fe, Hg, Ag) | - ASA z atomizacją bezpłomieniową | PN-EN ISO 15586 |
| 19. | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | - metoda specyficzna | PN-C-04633-3:1994 |
| 20. | pH | - metoda elektrometryczna |
PN-90/C-045540.01 ISO 10523:2008 |
| 21. | Potas | - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 9964-2/Ak |
| 22. | Pzrewodność wody właściwa | - konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 |
| 23. | Sód | - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 9964-1/Ak |
| 24. | Siarczany | - turbidymetryczna | PN-79/C-04566.10 |
| 25. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | - metoda specyficzna | PN-86/C-04573.01 |
| 26. | Substancje powierzchniowo czynne anionowe | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) | PN-EN 903: 2002 |
| 27. | Substancje powierzchniowo czynne niejonowe | - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) | PN-ISO 7875-2: 2002 |
| 28. | Temperatura | - termometria, pomiar in situ podczas pobierania próbki | - |
| 29. | Tlen rozpuszczony w wodzie | - metoda Winklera | PN-EN 25813: 1997 |
| 30. | Węglowodory ropopochodne | - chromatografia gazowa (GC) | PN-EN ISO 9377-2: 2003 |
| 31. | Twardość wody (sumaryczna zawartość Ca i Mg) | - metoda miareczkowa | PN-ISO 6059: 1999 |
| 32. | Zawiesiny łatwoopadające | - metoda objętościowa | - |
| 33. | Zawiesiny ogólne | - metoda grawimetryczna (wagowa) | PN-EN 872: 2007+Ap1: 2007 |
| 34. | Pobór prób | - woda, osady, ścieki | PN-ISO 5667:4, 5, 6, 10: 2003; 1997 |
| Wykonujemy równiez inne analizy zgodnie z zyczeniem Klienta posługujac sie metodami podawnym przez Polskie i Europejskie Normy, normy EPA, a także podawanymi przez uznane podręczniki metodyczne (Standard Methods of Examination of Water and Wastewater, 2010, New York) | |||
Przykładowy news
To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a.
Zakres analiz